Resultat Målilla Challenge
Dackarna 59
1 Rory Schlein 5 (1,1,2,1,S)
2 Nikolai Klindt 10 ( 2,3,2,1,2)
3 Andreas Jonsson 12 (3,3,3,3,-)
4 Linus Eklöf 7 (1,0,1,0,2,3)
5 Fredrik Lindgren 9 (3,3,1,2,-)
6 Tim Gudmundsson 6 (0,0,2,-,1,3)
7 Lasse Bjerre 7 (2,1,1,3,0)
8 Jonas Einarsson 0 (0,F,-,-,)
9 Eric Åshede 3 (1,1,T,1,)
Hultsfreds Gymnasium 61
1 Kenneth Bjerre 10 (3,2,2,2,1)
2 Ludvig Lindgren 4 (0,1,1,0,0,2)
3 Peter Karlsson 8 (2,3,3,-)
4 Niklas Larsson 3 (0,2,0,0,1)
5 Hans Andersen 13 (2,2,3,3,3)
6 Christian Isomettä 5 (3,0,S,2)
7 Pontus Sundström 2 (1,1,S,M)
8 Joel Larsson 9 (3,3,1,2)
9 Mattias Persson 7 (2,2,3,0)
Individuell Final:
1:a Hans Andersen
2:a Nicolai Klindt
3:a Kenneth Bjerre
4:a Rory Schlein
1 Rory Schlein 5 (1,1,2,1,S)
2 Nikolai Klindt 10 ( 2,3,2,1,2)
3 Andreas Jonsson 12 (3,3,3,3,-)
4 Linus Eklöf 7 (1,0,1,0,2,3)
5 Fredrik Lindgren 9 (3,3,1,2,-)
6 Tim Gudmundsson 6 (0,0,2,-,1,3)
7 Lasse Bjerre 7 (2,1,1,3,0)
8 Jonas Einarsson 0 (0,F,-,-,)
9 Eric Åshede 3 (1,1,T,1,)
Hultsfreds Gymnasium 61
1 Kenneth Bjerre 10 (3,2,2,2,1)
2 Ludvig Lindgren 4 (0,1,1,0,0,2)
3 Peter Karlsson 8 (2,3,3,-)
4 Niklas Larsson 3 (0,2,0,0,1)
5 Hans Andersen 13 (2,2,3,3,3)
6 Christian Isomettä 5 (3,0,S,2)
7 Pontus Sundström 2 (1,1,S,M)
8 Joel Larsson 9 (3,3,1,2)
9 Mattias Persson 7 (2,2,3,0)
Individuell Final:
1:a Hans Andersen
2:a Nicolai Klindt
3:a Kenneth Bjerre
4:a Rory Schlein
Kommentarer
Trackback